SHENZHEN ÎMBUNĂTĂŢI baterie Co, LTD specializată în producţia de baterii lipo şi nu există nici o îndoială că putem întâlni cerinţele de tine.
3.7V tipuri de celule acumulator Lipo lista de produse digitale
SHENZHEN ÎMBUNĂTĂŢI baterie Co, LTD specializată în producţia de baterii lipo şi nu există fără îndoială că putem întâlni cerinţele de tine.
Seria | Modelul | Capacitate (mah) | Dimensiune(mm) | Rezistenta (mΩ) | Tensiune (V) | ||
T | W | L | |||||
**0818 | 040818 | 30 | 4 | 8 | 18 | ≤600 | 3.7 |
**0821 | 380821 | 25 | 3.8 | 8 | 21 | ≤600 | 3.7 |
040821 | 40 | 4 | 8 | 21 | ≤600 | 3.7 | |
**0916 | 030916 | 30 | 3 | 9 | 16 | ≤600 | 3.7 |
**1015 | 041015 | 35 | 4 | 10 | 15 | ≤600 | 3.7 |
351015 | 30 | 3.5 | 10 | 15 | ≤600 | 3.7 | |
**1018 | 351018 | 38 | 3.5 | 10 | 18 | ≤550 | 3.7 |
431018 | 45 | 4.3 | 10 | 18 | ≤400 | 3.7 | |
381018 | 45 | 3.8 | 10 | 18 | ≤500 | 3.7 | |
531018 | 55 | 5.3 | 10 | 18 | ≤400 | 3.7 | |
**1020 | 031020 | 35 | 3 | 10 | 20 | ≤600 | 3.7 |
041020 | 45 | 4 | 10 | 20 | ≤400 | 3.7 | |
**1021 | 281021 | 25 | 2.8 | 10 | 21 | ≤800 | 3.7 |
031021 | 30 | 3 | 10 | 21 | ≤600 | 3.7 | |
041021 | 55 | 4 | 10 | 21 | ≤400 | 3.7 | |
**1025 | 031025 | 45 | 3 | 10 | 25 | ≤500 | 3.7 |
**1027 | 531027 | 95 | 5.3 | 10 | 27 | ≤300 | 3.7 |
**1029 | 041029 | 80 | 4 | 10 | 29 | ≤300 | 3.7 |
**1030 | 031030 | 60 | 3 | 10 | 30 | ≤350 | 3.7 |
041030 | 90 | 4 | 10 | 30 | ≤300 | 3.7 | |
**1055 | 321055 | 120 | 3.2 | 10 | 55 | ≤160 | 3.7 |
**1116 | 581116 | 60 | 5.8 | 11 | 16 | ≤350 | 3.7 |
**1118 | 041118 | 55 | 4 | 11 | 18 | ≤400 | 3.7 |
**1119 | 351119 | 45 | 3.5 | 11 | 19 | ≤600 | 3.7 |
**1120 | 281120 | 30 | 2.8 | 11 | 20 | ≤600 | 3.7 |
041120 | 55 | 4 | 11 | 20 | ≤400 | 3.7 | |
421120 | 60 | 4.2 | 11 | 20 | ≤600 | 3.7 | |
451120 | 70 | 4.5 | 11 | 20 | ≤400 | 3.7 | |
**1125 | 351125 | 55 | 3.5 | 11 | 25 | ≤400 | 3.7 |
451125 | 80 | 4.5 | 11 | 25 | ≤120 | 3.7 | |
**1128 | 041128 | 100 | 4 | 11 | 28 | ≤180 | 3.7 |
341215 | 30 | 3.4 | 12 | 15 | ≤550 | 3.7 | |
041215 | 45 | 4 | 12 | 15 | ≤500 | 3.7 | |
**1220 | 041220 | 60 | 4 | 12 | 20 | ≤400 | 3.7 |
451220 | 65 | 4.5 | 12 | 20 | ≤350 | 3.7 | |
051220 | 75 | 5 | 12 | 20 | ≤400 | 3.7 | |
**1221 | 041221 | 65 | 4 | 12 | 21 | ≤400 | 3.7 |
451221 | 85 | 4.5 | 12 | 21 | ≤350 | 3.7 | |
481221 | 90 | 4.8 | 12 | 21 | ≤300 | 3.7 | |
**1225 | 351225 | 70 | 3.5 | 12 | 25 | ≤400 | 3.7 |
421225 | 90 | 4.2 | 12 | 25 | ≤200 | 3.7 | |
451225 | 95 | 4.5 | 12 | 25 | ≤220 | 3.7 | |
051225 | 120 | 5 | 12 | 25 | ≤200 | 3.7 | |
**1230 | 041230 | 100 | 4 | 12 | 30 | ≤180 | 3.7 |
051230 | 100 | 5 | 12 | 30 | ≤200 | 3.7 | |
**1235 | 041235 | 130 | 4 | 12 | 35 | ≤160 | 3.7 |
051235 | 150 | 5 | 12 | 35 | ≤150 | 3.7 | |
061235 | 170 | 6 | 12 | 35 | ≤150 | 3.7 | |
**1245 | 061245 | 250 | 6 | 12 | 45 | ≤150 | 3.7 |
**1255 | 061255 | 350 | 6 | 12 | 55 | ≤100 | 3.7 |
**1423 | 031423 | 60 | 3 | 14 | 23 | ≤350 | 3.7 |
**1517 | 431517 | 70 | 4.3 | 15 | 17 | ≤250 | 3.7 |
**1520 | 351520 | 70 | 3.5 | 15 | 20 | ≤250 | 3.7 |
401520 | 80 | 4 | 15 | 20 | ≤350 | 3.7 | |
421520 | 85 | 4.2 | 15 | 20 | ≤350 | 3.7 | |
651520 | 130 | 6.5 | 15 | 20 | ≤100 | 3.7 | |
**1525 | 041525 | 110 | 4 | 15 | 25 | ≤120 | 3.7 |
421525 | 120 | 4.2 | 15 | 25 | ≤100 | 3.7 | |
651525 | 180 | 6.5 | 15 | 25 | ≤100 | 3.7 | |
**1533 | 061533 | 230 | 6 | 15 | 33 | ≤100 | 3.7 |
**1540 | 041540 | 170 | 4 | 15 | 40 | ≤100 | 3.7 |
**1554 | 351554 | 250 | 3.5 | 15 | 54 | ≤100 | 3.7 |
**1558 | 081558 | 650 | 8 | 15 | 58 | ≤100 | 3.7 |
**1616 | 421616 | 70 | 4.2 | 16 | 16 | ≤320 | 3.7 |
**1630 | 071630 | 300 | 7 | 16 | 30 | ≤100 | 3.7 |
**1646 | 031646 | 160 | 3 | 16 | 46 | ≤100 | 3.7 |
041646 | 180 | 4 | 16 | 46 | ≤150 | 3.7 | |
051646 | 300 | 5 | 16 | 46 | ≤100 | 3.7 | |
**1721 | 071721 | 180 | 7 | 17 | 21 | ≤110 | 3.7 |
**1725 | 041725 | 120 | 4 | 17 | 25 | ≤120 | 3.7 |
**1730 | 031730 | 110 | 3 | 17 | 30 | ≤120 | 3.7 |
041730 | 145 | 4 | 17 | 30 | ≤160 | 3.7 | |
051730 | 200 | 5 | 17 | 30 | ≤100 | 3.7 | |
551730 | 240 | 5.5 | 17 | 30 | ≤100 | 3.7 | |
**1735 | 051735 | 260 | 5 | 17 | 35 | ≤80 | 3.7 |
371735 | 180 | 3.7 | 17 | 35 | ≤120 | 3.7 | |
**1740 | 381740 | 230 | 3.8 | 17 | 40 | ≤100 | 3.7 |
**1942 | 061942 | 350 | 6 | 19 | 42 | ≤100 | 3.7 |
**2020 | 032020 | 130 | 3 | 20 | 20 | ≤100 | 3.7 |
352020 | 140 | 3.5 | 20 | 20 | ≤100 | 3.7 | |
552020 | 160 | 5.5 | 20 | 20 | ≤180 | 3.7 | |
062020 | 180 | 4 | 20 | 20 | ≤160 | 3.7 | |
**2021 | 042021 | 120 | 4 | 20 | 21 | ≤100 | 3.7 |
**2025 | 032025 | 110 | 3 | 20 | 25 | ≤200 | 3.7 |
042025 | 150 | 4 | 20 | 25 | ≤100 | 3.7 | |
052025 | 180 | 5 | 20 | 25 | ≤100 | 3.7 | |
**2030 | 242030 | 100 | 2.4 | 20 | 30 | ≤400 | 3.7 |
352030 | 150 | 3.5 | 20 | 30 | ≤120 | 3.7 | |
032030 | 160 | 3 | 20 | 30 | ≤180 | 3.7 | |
332030 | 140 | 3.3 | 20 | 30 | ≤150 | 3.7 | |
042030 | 180 | 4 | 20 | 30 | ≤150 | 3.7 | |
482030 | 200 | 4.8 | 20 | 30 | ≤120 | 3.7 | |
052030 | 200 | 5 | 20 | 30 | ≤150 | 3.7 | |
052030P | 240 | 5 | 20 | 30 | ≤100 | 3.7 | |
062030 | 300 | 6 | 20 | 30 | ≤100 | 3.7 | |
**2033 | 332033 | 180 | 3.3 | 20 | 33 | ≤120 | 3.7 |
**2035 | 042035 | 230 | 4 | 20 | 35 | ≤100 | 3.7 |
382035 | 210 | 3.8 | 20 | 35 | ≤150 | 3.7 | |
052035 | 300 | 5 | 20 | 35 | ≤100 | 3.7 | |
062035 | 380 | 6 | 20 | 35 | ≤100 | 3.7 | |
072035 | 420 | 7 | 20 | 35 | ≤100 | 3.7 | |
**2040 | 042040 | 280 | 4 | 20 | 40 | ≤100 | 3.7 |
452040 | 300 | 4.5 | 20 | 40 | ≤100 | 3.7 | |
**2050 | 682050 | 680 | 6.8 | 20 | 50 | ≤60 | 3.7 |
**2060 | 552060 | 600 | 5.5 | 20 | 60 | ≤60 | 3.7 |
**2323 | 032323 | 90 | 3 | 23 | 23 | ≤200 | 3.7 |
032323P | 110 | 3 | 23 | 23 | ≤180 | 3.7 | |
**2437 | 042437 | 320 | 4 | 24 | 37 | ≤100 | 3.7 |
**2470 | 042470 | 750 | 4 | 24 | 70 | ≤50 | 3.7 |
**2530 | 032530 | 200 | 3 | 25 | 30 | ≤100 | 3.7 |
042530 | 230 | 4 | 25 | 30 | ≤100 | 3.7 | |
442530 | 300 | 4.4 | 25 | 30 | ≤80 | 3.7 | |
552530 | 300 | 5.5 | 25 | 30 | ≤150 | 3.7 | |
652530 | 320 | 6.5 | 25 | 30 | ≤100 | 3.7 | |
**2535 | 032535 | 260 | 3 | 25 | 35 | ≤120 | 3.7 |
042535 | 300 | 4 | 25 | 35 | ≤150 | 3.7 | |
082535 | 650 | 8 | 25 | 35 | ≤50 | 3.7 | |
**2540 | 852540 | 800 | 8.5 | 25 | 40 | ≤60 | 3.7 |
**2626 | 452626 | 250 | 4.5 | 26 | 26 | ≤100 | 3.7 |
**2675 | 452675 | 900 | 4.5 | 26 | 75 | ≤50 | 3.7 |
552675 | 1200 | 5.5 | 26 | 75 | ≤50 | 3.7 | |
**2777 | 452777 | 900 | 4.5 | 27 | 77 | ≤50 | 3.7 |
**2872 | 042872 | 900 | 4 | 28 | 72 | ≤50 | 3.7 |
**2876 | 462876 | 1050 | 4.6 | 28 | 76 | ≤50 | 3.7 |
**2970 | 432970 | 800 | 4.3 | 29 | 70 | ≤50 | 3.7 |
**2973 | 042973 | 900 | 4 | 29 | 73 | ≤50 | 3.7 |
**2988 | 042988 | 1100 | 4 | 29 | 88 | ≤50 | 3.7 |
**3034 | 753034 | 800 | 7.5 | 30 | 34 | ≤50 | 3.7 |
**3035 | 043035 | 300 | 4 | 30 | 35 | ≤100 | 3.7 |
053035 | 380 | 5 | 30 | 35 | ≤100 | 3.7 | |
063035 | 600 | 6 | 30 | 35 | ≤60 | 3.7 | |
**3037 | 783037 | 850 | 7.8 | 30 | 37 | ≤50 | 3.7 |
**3040 | 253040 | 280 | 2.5 | 30 | 40 | ≤70 | 3.7 |
033040 | 320 | 3 | 30 | 40 | ≤80 | 3.7 | |
363040 | 400 | 3.6 | 30 | 40 | ≤60 | 3.7 | |
043040 | 480 | 4 | 30 | 40 | ≤30 | 3.7 | |
563040 | 600 | 5.6 | 30 | 40 | ≤50 | 3.7 | |
583040 | 800 | 5.8 | 30 | 40 | ≤50 | 3.7 | |
**3048 | 633048 | 700 | 6.3 | 30 | 48 | ≤60 | 3.7 |
**3075 | 633075 | 1000 | 6.3 | 30 | 75 | ≤60 | 3.7 |
733075 | 1200 | 7.3 | 30 | 75 | ≤50 | 3.7 | |
783075 | 1300 | 7.8 | 30 | 75 | ≤50 | 3.7 | |
**30160 | 8030160 | 1300 | 8 | 30 | 160 | ≤50 | 3.7 |
**3232 | 283232 | 280 | 2.8 | 32 | 32 | ≤100 | 3.7 |
**3333 | 523333 | 500 | 5.2 | 33 | 33 | ≤50 | 3.7 |
**3443 | 583443 | 650 | 5.8 | 34 | 43 | ≤50 | 3.7 |
**3448 | 053448 | 800 | 5 | 34 | 48 | ≤50 | 3.7 |
**3450 | 253450 | 360 | 2.5 | 34 | 50 | ≤80 | 3.7 |
383450 | 650 | 3.8 | 34 | 50 | ≤60 | 3.7 | |
053450 | 800 | 5 | 34 | 50 | ≤60 | 3.7 | |
**3458 | 383458 | 750 | 3.8 | 34 | 58 | ≤60 | 3.7 |
**3483 | 383483 | 1200 | 3.8 | 34 | 83 | ≤50 | 3.7 |
043483 | 1300 | 4 | 34 | 83 | ≤50 | 3.7 | |
**3560 | 043560 | 750 | 4 | 35 | 60 | ≤50 | 3.7 |
**3562 | 383562 | 850 | 3.8 | 35 | 62 | ≤60 | 3.7 |
**3759 | 033759 | 650 | 3 | 37 | 59 | ≤60 | 3.7 |
383759 | 900 | 3.8 | 37 | 59 | ≤50 | 3.7 | |
053759 | 1200 | 5 | 37 | 59 | ≤60 | 3.7 | |
303759 | 600 | 3 | 37 | 59 | ≤70 | 3.7 | |
**3839 | 093839 | 1300 | 9 | 38 | 39 | ≤60 | 3.7 |
**38114 | 9038114 | 3200 | 9 | 38 | 114 | ≤50 | 3.7 |
**4059 | 344059 | 820 | 3.4 | 40 | 59 | ≤50 | 3.7 |
364059 | 870 | 3.6 | 40 | 59 | ≤50 | 3.7 | |
414059 | 1000 | 4.1 | 40 | 59 | ≤50 | 3.7 | |
**4272 | 584272 | 2000 | 5.8 | 42 | 72 | ≤40 | 3.7 |
**4454 | 444454 | 1150 | 4.4 | 44 | 54 | ≤50 | 3.7 |
**4568 | 404568 | 1000 | 4 | 45 | 68 | ≤50 | 3.7 |
434568 | 1300 | 4.3 | 45 | 68 | ≤60 | 3.7 | |
454568 | 1400 | 4.5 | 45 | 68 | ≤60 | 3.7 | |
464568 | 1500 | 4.6 | 45 | 68 | ≤60 | 3.7 | |
484568 | 1700 | 4.8 | 45 | 68 | ≤60 | 3.7 | |
**4590 | 054590 | 2300 | 5 | 45 | 90 | ≤50 | 3.7 |
654590 | 2400 | 6.5 | 45 | 90 | ≤60 | 3.7 | |
**4647 | 464647 | 1050 | 4.6 | 46 | 47 | ≤50 | 3.7 |
**4672 | 504672 | 1800 | 5 | 46 | 72 | ≤50 | 3.7 |
**4692 | 054692 | 2500 | 5 | 46 | 92 | ≤50 | 3.7 |
**4768 | 384768 | 1300 | 3.8 | 47 | 68 | ≤50 | 3.7 |
**5065 | 455065 | 1500 | 4.5 | 50 | 65 | ≤60 | 3.7 |
**5068 | 505068 | 1800 | 5 | 50 | 68 | ≤60 | 3.7 |
**5353 | 085353 | 2500 | 8 | 53 | 53 | ≤50 | 3.7 |
**5455 | 395455 | 1350 | 3.9 | 54 | 55 | ≤50 | 3.7 |
**6487 | 436487 | 2500 | 4.3 | 64 | 87 | ≤50 | 3.7 |
**62114 | 4562114 | 3000 | 4.5 | 62 | 114 | ≤50 | 3.7 |
**5166 | 085166 | 3000 | 8 | 51 | 66 | ≤50 | 3.7 |
**5334 | 055334 | 1000 | 5 | 53 | 54 | ≤50 | 3.7 |
**5560 | 445560 | 1600 | 4.4 | 55 | 60 | ≤50 | 3.7 |
**80100 | 3880100 | 3450 | 3.8 | 80 | 100 | ≤50 | 3.7 |
**60105 | 4360105 | 2900 | 4.3 | 60 | 105 | ≤50 | 3.7 |
**70125 | 3970125 | 3400 | 3.9 | 70 | 125 | ≤50 | 3.7 |
**7085 | 047085 | 3000 | 4 | 70 | 85 | ≤50 | 3.7 |
**7595 | 357595 | 2100 | 3.5 | 75 | 95 | ≤50 | 3.7 |
397595 | 2800 | 3.9 | 75 | 95 | ≤50 | 3.7 | |
**6799 | 556799 | 4000 | 5.5 | 67 | 95 | ≤50 | 3.7 |
676795 | 5000 | 6.7 | 67 | 95 | ≤50 | 3.7 | |
Observaţii: acolo sunt mii de modele. plz a trimite e-mail pentru mine daca mai sus nu dimensiunea sunteţi în căutarea. |
Eşantion:
1 probe va fi trimis în 3to 5days cu marca proprie.
2 probe va fi trimis în aproximativ 7 zile cu OEM logo-ul după confirmarea noastră
Proiectul de design în funcţie de fişierul sursă oferite de clienţii. Va dura un pic mai mult
dacă are prea complicat proces cerinţă.
Servicii post-vânzare:
1. Vom organiza o echipa de vânzări, ingineri şi tehnologi pentru a analiza defecte
produse şi să încerce să reducă respinge raportul dacă este între 5‰ ~ 1 %. Între timp, produsele cu defect ar fi scris în jos pe urmatoarea comanda.
2 noi va aranja ingineri şi de vânzări pentru a rezolva probleme dacă respinge raportul este de până la 1 %. În caz contrar,
vom cere pentru comunicare faţă în faţă un sistem ideal de prelucrare.
Baterie cunoştinţe
●What este medie de rating mAh?
Răspundeţi:Dacă eşti comparat baterii la un AA cu un rating de 2000mAh, acesta va avea de două ori
capacitate de un rating de 1000mAh.
●Ce este cererea de NI-MH baterie?
●Răspundeţi:Orice aparat nevoie de consum mare de energie. Cum ar fi copilul jucării, dispozitive de pagina,
calculator, aparat foto, microfon, control de la distanţă etc.
●De ce ar trebui să utilizeze mai mare evaluat mAh bateria în dispozitive electronice?
Răspundeţi:Deoarece mAh nominală mai mare vă va oferi mai rula ori între reîncărcări, dar nu
efect rău pe dispozitivele electronice.
●CunoştinţedeBatteRy
Răspundeţi:Nu utilizaţi baterii de capacitate diferite împreună, nu folositi bateria cu diferite
materiale chimice împreună, nu expuneţi bateria la căldură frecvent.
●Când primesc baterii ce trebuie să fac mai întâi?
Răspundeţi:Ai avut mai bine să-l utilizaţi în primul rând, pentru că ea are putere de 60 %.
Specializata in cercetarea, dezvoltarea şi fabricarea calitate şi creative 3.7V tipuri lipo baterie mobil lista de produse digitale, este recunoscut ca fiind unul dintre cele mai profesionale 3.7V tipuri lipo baterie mobil lista pentru producatori de produse digitale şi furnizorii. Avem, de asemenea, fabrica de producţie şi un grup de excelenta personal la dvs. de servicii.